2019年中原科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【中原科技学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 小学教育 | 168 | 13502 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 162 | 13502 | 普通计划 | |
| 法学 | 161 | 13502 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 165 | 13502 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 167 | 13502 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 167 | 13502 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 137 | 13502 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 191 | 13502 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 174 | 13502 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 164 | 13502 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 165 | 13502 | 普通计划 | |
| 英语 | 200 | 13502 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 170 | 13502 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 141 | 13502 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 183 | 13502 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 201 | 13502 | 普通计划 | |
| 美术学 | 175 | 13502 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 161 | 13502 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 86 | 13502 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 190 | 13502 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 151 | 13502 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 165 | 13502 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。