2019年河南科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南科技学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 | 
| 汽车服务工程技术 | 220 | 6026 | 普通计划 | |
| 美术学 | 200 | 6026 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及自动化 | 208 | 6026 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 190 | 6026 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 209 | 6026 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 208 | 6026 | 普通计划 | |
| 园林 | 168 | 6026 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 197 | 6026 | 普通计划 | |
| 英语 | 208 | 6026 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 188 | 6026 | 普通计划 | |
| 园艺 | 155 | 6026 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 220 | 6026 | 普通计划 | |
| 会计学 | 192 | 6026 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 223 | 6026 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 205 | 6026 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 206 | 6026 | 普通计划 | |
| 法学 | 180 | 6026 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 202 | 6026 | 普通计划 | |
| 计算机应用工程 | 220 | 6026 | 普通计划 | |
| 环境艺术设计 | 206 | 6026 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 220 | 6026 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 美术学 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 环境艺术设计 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 商务英语 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 园林 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 英语 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 园艺 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 服装与服饰设计 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 会计学 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 化学工程与工艺 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 环境设计 | 6465 | 建档立卡 | ||
| 计算机应用工程 | 6465 | 建档立卡 | 
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。