2019年商丘师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【商丘师范学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 计算机科学与技术 | 208 | 10483 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 184 | 10483 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 160 | 10483 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 174 | 10483 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 166 | 10483 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 211 | 10483 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 200 | 10483 | 普通计划 | |
| 英语 | 211 | 10483 | 普通计划 | |
| 美术学 | 188 | 10483 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 10483 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。