2019年河南工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南工学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 物联网工程 | 174 | 11329 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 168 | 11329 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 175 | 11329 | 普通计划 | |
| 自动化 | 163 | 11329 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 166 | 11329 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 186 | 11329 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 182 | 11329 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 188 | 11329 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 166 | 11329 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。