2019年安阳工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【安阳工学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 环境设计 | 200 | 11330 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 196 | 11330 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 209 | 11330 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 167 | 11330 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 189 | 11330 | 普通计划 | |
| 会计学 | 187 | 11330 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 178 | 11330 | 普通计划 | |
| 动物医学 | 131 | 11330 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 192 | 11330 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 158 | 11330 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 166 | 11330 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 166 | 11330 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 186 | 11330 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 167 | 11330 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 196 | 11330 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 176 | 11330 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 166 | 11330 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 153 | 11330 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 202 | 11330 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 211 | 11330 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 193 | 11330 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 175 | 11330 | 普通计划 | |
| 英语 | 204 | 11330 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 156 | 11330 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 210 | 11330 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 192 | 11330 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 187 | 11330 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 信息管理与信息系统 | 11330 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 11330 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。