2019年安阳学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【安阳学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 物流管理 | 117 | 13504 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 146 | 13504 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 162 | 13504 | 普通计划 | |
| 金融学 | 151 | 13504 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 120 | 13504 | 普通计划 | |
| 会计学 | 138 | 13504 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 151 | 13504 | 普通计划 | |
| 法学 | 129 | 13504 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 132 | 13504 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 140 | 13504 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 113 | 13504 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 131 | 13504 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 139 | 13504 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 114 | 13504 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 13504 | 普通计划 | ||
| 汉语言文学 | 176 | 13504 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 124 | 13504 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 110 | 13504 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 168 | 13504 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 109 | 13504 | 普通计划 | |
| 英语 | 187 | 13504 | 普通计划 | |
| 美术学 | 168 | 13504 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 117 | 13504 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 163 | 13504 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 161 | 13504 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 108 | 13504 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 149 | 13504 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 101 | 13504 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 178 | 13504 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 159 | 13504 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。