2019年周口师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【周口师范学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 数学与应用数学 | 174 | 10478 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 191 | 10478 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 155 | 10478 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 180 | 10478 | 普通计划 | |
| 法学 | 170 | 10478 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 168 | 10478 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 168 | 10478 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 190 | 10478 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 165 | 10478 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 180 | 10478 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 162 | 10478 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 147 | 10478 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 178 | 10478 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 171 | 10478 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 162 | 10478 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 206 | 10478 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 184 | 10478 | 普通计划 | |
| 自动化 | 151 | 10478 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 183 | 10478 | 普通计划 | |
| 材料化学 | 176 | 10478 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 177 | 10478 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 197 | 10478 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 195 | 10478 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 174 | 10478 | 普通计划 | |
| 日语 | 178 | 10478 | 普通计划 | |
| 英语 | 208 | 10478 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 178 | 10478 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 173 | 10478 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 194 | 10478 | 普通计划 | |
| 美术学 | 187 | 10478 | 普通计划 | |
| 动画 | 182 | 10478 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 132 | 10478 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 152 | 10478 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 178 | 10478 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 175 | 10478 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 195 | 10478 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 202 | 10478 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 170 | 10478 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 206 | 10478 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 171 | 10478 | 退役士兵 | |
| 人力资源管理 | 123 | 10478 | 退役士兵 | |
| 网络工程 | 104 | 10478 | 退役士兵 | |
| 电子信息工程 | 100 | 10478 | 退役士兵 | |
| 舞蹈编导 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 食品质量与安全 | 100 | 10478 | 退役士兵 | |
| 物联网工程 | 122 | 10478 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。