2019年郑州工业应用技术学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州工业应用技术学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 旅游管理 | 120 | 12747 | 普通计划 | |
| 动画 | 162 | 12747 | 普通计划 | |
| 护理学 | 126 | 12747 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 130 | 12747 | 普通计划 | |
| 交通运输 | 80 | 12747 | 普通计划 | |
| 药学 | 112 | 12747 | 普通计划 | |
| 建筑学 | 120 | 12747 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 122 | 12747 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 151 | 12747 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 151 | 12747 | 普通计划 | |
| 康复治疗学 | 109 | 12747 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 96 | 12747 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 169 | 12747 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 81 | 12747 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 167 | 12747 | 普通计划 | |
| 英语 | 182 | 12747 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 163 | 12747 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 121 | 12747 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 118 | 12747 | 普通计划 | |
| 经济学 | 105 | 12747 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 123 | 12747 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 165 | 12747 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 121 | 12747 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 151 | 12747 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 106 | 12747 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 126 | 12747 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 147 | 12747 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 162 | 12747 | 普通计划 | |
| 会计学 | 147 | 12747 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 168 | 12747 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 108 | 12747 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 114 | 12747 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 162 | 12747 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 115 | 12747 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 110 | 12747 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 137 | 12747 | 普通计划 | |
| 工业设计 | 12747 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。