2019年郑州工商学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州工商学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 131 | 13507 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 126 | 13507 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 129 | 13507 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 130 | 13507 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 136 | 13507 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 127 | 13507 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 131 | 13507 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 147 | 13507 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 146 | 13507 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 152 | 13507 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 100 | 13507 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 169 | 13507 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 85 | 13507 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 160 | 13507 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 92 | 13507 | 普通计划 | |
| 英语 | 181 | 13507 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 138 | 13507 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 170 | 13507 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 126 | 13507 | 普通计划 | |
| 自动化 | 94 | 13507 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 109 | 13507 | 普通计划 | |
| 广告学 | 139 | 13507 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 168 | 13507 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 122 | 13507 | 普通计划 | |
| 地理信息科学 | 101 | 13507 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 152 | 13507 | 普通计划 | |
| 法学 | 134 | 13507 | 普通计划 | |
| 法学 | 133 | 13507 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 152 | 13507 | 普通计划 | |
| 会计学 | 151 | 13507 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 171 | 13507 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 103 | 13507 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 146 | 13507 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 160 | 13507 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 120 | 13507 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。