2019年郑州工程技术学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州工程技术学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 机械电子工程 | 163 | 11068 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 191 | 11068 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 179 | 11068 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 198 | 11068 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 208 | 11068 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 179 | 11068 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 169 | 11068 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 182 | 11068 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 163 | 11068 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 188 | 11068 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。