2019年郑州西亚斯学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州西亚斯学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 电子信息工程 | 88 | 14654 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 104 | 14654 | 普通计划 | |
| 护理学 | 122 | 14654 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 118 | 14654 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 114 | 14654 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 166 | 14654 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 155 | 14654 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 118 | 14654 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 109 | 14654 | 普通计划 | |
| 金融学 | 140 | 14654 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 128 | 14654 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 80 | 14654 | 普通计划 | |
| 自动化 | 80 | 14654 | 普通计划 | |
| 广告学 | 118 | 14654 | 普通计划 | |
| 英语 | 177 | 14654 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 159 | 14654 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 120 | 14654 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 111 | 14654 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 113 | 14654 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 103 | 14654 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 164 | 14654 | 普通计划 | |
| 法学 | 123 | 14654 | 普通计划 | |
| 会计学 | 131 | 14654 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 135 | 14654 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 136 | 14654 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。