2019年郑州商学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州商学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 英语 | 183 | 6520 | 普通计划 | |
| 动画 | 150 | 6520 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 132 | 6520 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 157 | 6520 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 115 | 6520 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 6520 | 普通计划 | ||
| 建筑工程 | 157 | 6520 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 6520 | 普通计划 | ||
| 会计学 | 142 | 6520 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 159 | 6520 | 普通计划 | |
| 计算机应用工程 | 143 | 6520 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 116 | 6520 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 121 | 6520 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 143 | 6520 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 169 | 6520 | 普通计划 | |
| 环境艺术设计 | 159 | 6520 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 125 | 6520 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及自动化 | 132 | 6520 | 普通计划 | |
| 现代物流管理 | 6520 | 普通计划 | ||
| 大数据与财务管理 | 132 | 6520 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 132 | 6520 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 114 | 6520 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 161 | 6520 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 6520 | 普通计划 | ||
| 电气工程及其自动化 | 140 | 6520 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。