2019年许昌学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【许昌学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 市场营销 | 179 | 10480 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 198 | 10480 | 普通计划 | |
| 美术学 | 182 | 10480 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 200 | 10480 | 普通计划 | |
| 英语 | 205 | 10480 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 203 | 10480 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 195 | 10480 | 普通计划 | |
| 数字媒体技术 | 159 | 10480 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 172 | 10480 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 182 | 10480 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 209 | 10480 | 普通计划 | |
| 法学 | 175 | 10480 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 169 | 10480 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 158 | 10480 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 172 | 10480 | 退役士兵 | |
| 数字媒体技术 | 10480 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 121 | 10480 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。