2018年豫北医学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【豫北医学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 药学 | 160 | 13505 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 109 | 13505 | 普通计划 | |
| 临床医学 | 166 | 13505 | 普通计划 | |
| 医学影像技术 | 120 | 13505 | 普通计划 | |
| 护理学 | 111 | 13505 | 普通计划 | |
| 眼视光学 | 100 | 13505 | 普通计划 | |
| 医学检验技术 | 113 | 13505 | 普通计划 | |
| 康复治疗学 | 107 | 13505 | 普通计划 | |
| 口腔医学技术 | 84 | 13505 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。