2018年新乡工程学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【新乡工程学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 视觉传达设计 | 157 | 13506 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 153 | 13506 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 148 | 13506 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 147 | 13506 | 普通计划 | |
| 法学 | 138 | 13506 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 158 | 13506 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 157 | 13506 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 136 | 13506 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 138 | 13506 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 130 | 13506 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 176 | 13506 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 152 | 13506 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 135 | 13506 | 普通计划 | |
| 英语 | 187 | 13506 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。