2018年南阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【南阳师范学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 数学与应用数学 | 178 | 10481 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 137 | 10481 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 168 | 10481 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 163 | 10481 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 146 | 10481 | 普通计划 | |
| 法学 | 150 | 10481 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 154 | 10481 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 184 | 10481 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 178 | 10481 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 98 | 10481 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 152 | 10481 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 132 | 10481 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 200 | 10481 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 174 | 10481 | 普通计划 | |
| 自动化 | 143 | 10481 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 182 | 10481 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 185 | 10481 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 171 | 10481 | 普通计划 | |
| 英语 | 210 | 10481 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 175 | 10481 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 181 | 10481 | 普通计划 | |
| 动画 | 173 | 10481 | 普通计划 | |
| 美术学 | 168 | 10481 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 174 | 10481 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 140 | 10481 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 187 | 10481 | 普通计划 | |
| 地理科学 | 124 | 10481 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 183 | 10481 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 通信工程 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 地理科学 | 10481 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。