2018年南阳理工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【南阳理工学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 食品科学与工程 | 187 | 11653 | 普通计划 | |
| 建筑学 | 186 | 11653 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 165 | 11653 | 普通计划 | |
| 法学 | 150 | 11653 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 134 | 11653 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 183 | 11653 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 150 | 11653 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 161 | 11653 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 186 | 11653 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 178 | 11653 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 180 | 11653 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 175 | 11653 | 普通计划 | |
| 中药学 | 147 | 11653 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 183 | 11653 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 169 | 11653 | 普通计划 | |
| 英语 | 200 | 11653 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 178 | 11653 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 190 | 11653 | 普通计划 | |
| 护理学 | 141 | 11653 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 173 | 11653 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 194 | 11653 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 172 | 11653 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 196 | 11653 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。