2018年黄河科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【黄河科技学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 法学 | 128 | 11834 | 普通计划 | |
| 会计学 | 133 | 11834 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 137 | 11834 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 80 | 11834 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 134 | 11834 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 97 | 11834 | 普通计划 | |
| 动画 | 138 | 11834 | 普通计划 | |
| 药学 | 94 | 11834 | 普通计划 | |
| 护理学 | 92 | 11834 | 普通计划 | |
| 建筑学 | 114 | 11834 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 142 | 11834 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 124 | 11834 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 126 | 11834 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 172 | 11834 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 148 | 11834 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 146 | 11834 | 普通计划 | |
| 摄影 | 120 | 11834 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 123 | 11834 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 120 | 11834 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 96 | 11834 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 113 | 11834 | 普通计划 | |
| 金融学 | 112 | 11834 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 123 | 11834 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 130 | 11834 | 普通计划 | |
| 投资学 | 114 | 11834 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 82 | 11834 | 普通计划 | |
| 医学影像技术 | 96 | 11834 | 普通计划 | |
| 日语 | 136 | 11834 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 137 | 11834 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 88 | 11834 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 87 | 11834 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 157 | 11834 | 普通计划 | |
| 经济学 | 80 | 11834 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 130 | 11834 | 普通计划 | |
| 医学检验技术 | 90 | 11834 | 普通计划 | |
| 广播电视学 | 152 | 11834 | 普通计划 | |
| 英语 | 179 | 11834 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 80 | 11834 | 普通计划 | |
| 临床医学 | 154 | 11834 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 151 | 11834 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 127 | 11834 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 140 | 11834 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 151 | 11834 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 130 | 11834 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 114 | 11834 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 165 | 11834 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 80 | 11834 | 普通计划 | |
| 医学影像技术 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 经济学 | 80 | 11834 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。