2018年中原科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【中原科技学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 建筑学 | 144 | 13502 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 141 | 13502 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 126 | 13502 | 普通计划 | |
| 法学 | 134 | 13502 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 149 | 13502 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 152 | 13502 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 140 | 13502 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 137 | 13502 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 118 | 13502 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 128 | 13502 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 179 | 13502 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 122 | 13502 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 94 | 13502 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 143 | 13502 | 普通计划 | |
| 英语 | 190 | 13502 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 138 | 13502 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 111 | 13502 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 136 | 13502 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 157 | 13502 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 154 | 13502 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 134 | 13502 | 普通计划 | |
| 日语 | 150 | 13502 | 普通计划 | |
| 美术学 | 155 | 13502 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 123 | 13502 | 普通计划 | |
| 广播电视学 | 171 | 13502 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 152 | 13502 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 81 | 13502 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 170 | 13502 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 92 | 13502 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 96 | 13502 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 152 | 13502 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 140 | 13502 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 168 | 13502 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 152 | 13502 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。