2018年河南科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南科技学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 园艺 | 133 | 10467 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 180 | 10467 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 208 | 10467 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 178 | 10467 | 普通计划 | |
| 英语 | 205 | 10467 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 171 | 10467 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 188 | 10467 | 普通计划 | |
| 法学 | 164 | 10467 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 189 | 10467 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 188 | 10467 | 普通计划 | |
| 会计学 | 201 | 10467 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 188 | 10467 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 167 | 10467 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 178 | 10467 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 191 | 10467 | 普通计划 | |
| 园林 | 159 | 10467 | 普通计划 | |
| 美术学 | 166 | 10467 | 普通计划 | |
| 法学 | 144 | 10467 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。