2018年河南理工大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南理工大学】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 市场营销 | 200 | 10460 | 普通计划 | |
| 金融学 | 177 | 10460 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 209 | 10460 | 普通计划 | |
| 法学 | 170 | 10460 | 普通计划 | |
| 会计学 | 219 | 10460 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 202 | 10460 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 203 | 10460 | 普通计划 | |
| 护理学 | 149 | 10460 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 219 | 10460 | 普通计划 | |
| 药学 | 201 | 10460 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。