2018年商丘师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【商丘师范学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 计算机科学与技术 | 167 | 10483 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 172 | 10483 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 136 | 10483 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 130 | 10483 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 155 | 10483 | 普通计划 | |
| 法学 | 153 | 10483 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 174 | 10483 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 151 | 10483 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 136 | 10483 | 普通计划 | |
| 摄影 | 145 | 10483 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 150 | 10483 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 195 | 10483 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 166 | 10483 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 178 | 10483 | 普通计划 | |
| 动物科学 | 82 | 10483 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 161 | 10483 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 163 | 10483 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 140 | 10483 | 普通计划 | |
| 英语 | 201 | 10483 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 157 | 10483 | 普通计划 | |
| 园林 | 130 | 10483 | 普通计划 | |
| 美术学 | 162 | 10483 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 171 | 10483 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 176 | 10483 | 普通计划 | |
| 动画 | 165 | 10483 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 168 | 10483 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 184 | 10483 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 166 | 10483 | 普通计划 | |
| 法学 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 广播电视编导 | 10483 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。