2018年河南工程学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南工程学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 英语 | 206 | 11517 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 199 | 11517 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 188 | 11517 | 普通计划 | |
| 纺织工程 | 133 | 11517 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 139 | 11517 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 174 | 11517 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 162 | 11517 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 200 | 11517 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 183 | 11517 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 185 | 11517 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 165 | 11517 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 186 | 11517 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 177 | 11517 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 190 | 11517 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 117 | 11517 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 196 | 11517 | 普通计划 | |
| 会计学 | 212 | 11517 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 163 | 11517 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 196 | 11517 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 208 | 11517 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 178 | 11517 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 177 | 11517 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 168 | 11517 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 177 | 11517 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 186 | 11517 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 193 | 11517 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 151 | 11517 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 182 | 11517 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 187 | 11517 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 114 | 11517 | 退役士兵 | |
| 行政管理 | 11517 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 177 | 11517 | 退役士兵 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 11517 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。