2018年河南城建学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南城建学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 土木工程 | 196 | 11765 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 168 | 11765 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 167 | 11765 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 169 | 11765 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 142 | 11765 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 172 | 11765 | 普通计划 | |
| 法学 | 145 | 11765 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 180 | 11765 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 161 | 11765 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 187 | 11765 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 145 | 11765 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 143 | 11765 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 160 | 11765 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 172 | 11765 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 166 | 11765 | 普通计划 | |
| 英语 | 196 | 11765 | 普通计划 | |
| 英语 | 191 | 11765 | 退役士兵 | |
| 计算机科学与技术 | 126 | 11765 | 退役士兵 | |
| 信息管理与信息系统 | 125 | 11765 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。