2018年安阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【安阳师范学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 音乐学 | 191 | 10479 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 187 | 10479 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 163 | 10479 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 186 | 10479 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 176 | 10479 | 普通计划 | |
| 教育学 | 139 | 10479 | 普通计划 | |
| 金融学 | 166 | 10479 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 173 | 10479 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 173 | 10479 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 188 | 10479 | 普通计划 | |
| 法学 | 160 | 10479 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 160 | 10479 | 普通计划 | |
| 会计学 | 196 | 10479 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 147 | 10479 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 156 | 10479 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 157 | 10479 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 188 | 10479 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 202 | 10479 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 187 | 10479 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 176 | 10479 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 164 | 10479 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 166 | 10479 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 168 | 10479 | 普通计划 | |
| 英语 | 208 | 10479 | 普通计划 | |
| 美术学 | 174 | 10479 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 180 | 10479 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 180 | 10479 | 普通计划 | |
| 金融学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 旅游管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 信息管理与信息系统 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10479 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。