2018年安阳工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【安阳工学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 环境设计 | 167 | 11330 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 199 | 11330 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 173 | 11330 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 176 | 11330 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 177 | 11330 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 138 | 11330 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 176 | 11330 | 普通计划 | |
| 会计学 | 187 | 11330 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 142 | 11330 | 普通计划 | |
| 动物医学 | 115 | 11330 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 173 | 11330 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 148 | 11330 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 168 | 11330 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 114 | 11330 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 141 | 11330 | 普通计划 | |
| 自动化 | 135 | 11330 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 146 | 11330 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 149 | 11330 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 168 | 11330 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 185 | 11330 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 166 | 11330 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 161 | 11330 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 146 | 11330 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 175 | 11330 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 172 | 11330 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 150 | 11330 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 160 | 11330 | 普通计划 | |
| 英语 | 198 | 11330 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 122 | 11330 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 189 | 11330 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 168 | 11330 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 171 | 11330 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。