2018年洛阳理工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【洛阳理工学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 电气工程及其自动化 | 197 | 11070 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 198 | 11070 | 普通计划 | |
| 英语 | 205 | 11070 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 186 | 11070 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 189 | 11070 | 普通计划 | |
| 无机非金属材料工程 | 133 | 11070 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 186 | 11070 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 192 | 11070 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 194 | 11070 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 198 | 11070 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 144 | 11070 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 184 | 11070 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 188 | 11070 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 194 | 11070 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 187 | 11070 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 11070 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。