2018年郑州工商学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州工商学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 81 | 13507 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 102 | 13507 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 104 | 13507 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 110 | 13507 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 104 | 13507 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 165 | 13507 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 84 | 13507 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 85 | 13507 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 106 | 13507 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 85 | 13507 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 138 | 13507 | 普通计划 | |
| 英语 | 168 | 13507 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 128 | 13507 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 142 | 13507 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 109 | 13507 | 普通计划 | |
| 自动化 | 88 | 13507 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 13507 | 普通计划 | ||
| 环境设计 | 146 | 13507 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 104 | 13507 | 普通计划 | |
| 法学 | 119 | 13507 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 123 | 13507 | 普通计划 | |
| 法学 | 121 | 13507 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 91 | 13507 | 普通计划 | |
| 会计学 | 131 | 13507 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 154 | 13507 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 86 | 13507 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 132 | 13507 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 84 | 13507 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。