2018年郑州西亚斯学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州西亚斯学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 电子信息工程 | 87 | 14654 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 124 | 14654 | 普通计划 | |
| 护理学 | 97 | 14654 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 139 | 14654 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 160 | 14654 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 161 | 14654 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 151 | 14654 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 144 | 14654 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 140 | 14654 | 普通计划 | |
| 金融学 | 145 | 14654 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 126 | 14654 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 85 | 14654 | 普通计划 | |
| 自动化 | 97 | 14654 | 普通计划 | |
| 英语 | 184 | 14654 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 162 | 14654 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 147 | 14654 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 154 | 14654 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 82 | 14654 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 108 | 14654 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 167 | 14654 | 普通计划 | |
| 法学 | 133 | 14654 | 普通计划 | |
| 会计学 | 167 | 14654 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 160 | 14654 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 145 | 14654 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。