2018年许昌学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【许昌学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 市场营销 | 166 | 10480 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 190 | 10480 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 178 | 10480 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 186 | 10480 | 普通计划 | |
| 英语 | 198 | 10480 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 138 | 10480 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 176 | 10480 | 普通计划 | |
| 数字媒体技术 | 80 | 10480 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 162 | 10480 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 158 | 10480 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 169 | 10480 | 普通计划 | |
| 法学 | 154 | 10480 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 162 | 10480 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 181 | 10480 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 158 | 10480 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 138 | 10480 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 166 | 10480 | 退役士兵 | |
| 土木工程 | 186 | 10480 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。