2017年洛阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【洛阳师范学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 市场营销 | 154 | 10482 | 普通计划 | |
| 美术学 | 173 | 10482 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 152 | 10482 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 189 | 10482 | 普通计划 | |
| 英语 | 226 | 10482 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 192 | 10482 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 158 | 10482 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 143 | 10482 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 190 | 10482 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 191 | 10482 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 177 | 10482 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 170 | 10482 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 182 | 10482 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 148 | 10482 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 200 | 10482 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 184 | 10482 | 普通计划 | |
| 会计学 | 185 | 10482 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 162 | 10482 | 普通计划 | |
| 法学 | 156 | 10482 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 151 | 10482 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 149 | 10482 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 169 | 10482 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 217 | 10482 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 10482 | 退役士兵 | ||
| 美术学 | 10482 | 退役士兵 | ||
| 音乐学 | 10482 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 10482 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 10482 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 10482 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。