2017年信阳学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【信阳学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 教育学 | 91 | 13503 | 普通计划 | |
| 法学 | 99 | 13503 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 89 | 13503 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 82 | 13503 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 90 | 13503 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 148 | 13503 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 81 | 13503 | 普通计划 | |
| 英语 | 169 | 13503 | 普通计划 | |
| 经济学 | 91 | 13503 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 91 | 13503 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 81 | 13503 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 138 | 13503 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 82 | 13503 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 103 | 13503 | 普通计划 | |
| 广播电视学 | 140 | 13503 | 普通计划 | |
| 美术学 | 137 | 13503 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 132 | 13503 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 158 | 13503 | 普通计划 | |
| 地理科学 | 13503 | 普通计划 | ||
| 计算机科学与技术 | 80 | 13503 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 152 | 13503 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 122 | 13503 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。