2017年南阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【南阳师范学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 数学与应用数学 | 175 | 10481 | 普通计划 | |
| 教育学 | 110 | 10481 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 120 | 10481 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 159 | 10481 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 85 | 10481 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 133 | 10481 | 普通计划 | |
| 法学 | 126 | 10481 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 123 | 10481 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 152 | 10481 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 154 | 10481 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 83 | 10481 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 140 | 10481 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 123 | 10481 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 144 | 10481 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 197 | 10481 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 143 | 10481 | 普通计划 | |
| 自动化 | 88 | 10481 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 174 | 10481 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 144 | 10481 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 124 | 10481 | 普通计划 | |
| 英语 | 214 | 10481 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 167 | 10481 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 156 | 10481 | 普通计划 | |
| 广播电视学 | 185 | 10481 | 普通计划 | |
| 动画 | 161 | 10481 | 普通计划 | |
| 美术学 | 159 | 10481 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 163 | 10481 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 97 | 10481 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 169 | 10481 | 普通计划 | |
| 地理科学 | 91 | 10481 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 163 | 10481 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 10481 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 10481 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。