2017年南阳理工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【南阳理工学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 食品科学与工程 | 174 | 11653 | 普通计划 | |
| 建筑学 | 174 | 11653 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 153 | 11653 | 普通计划 | |
| 法学 | 125 | 11653 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 121 | 11653 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 159 | 11653 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 122 | 11653 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 177 | 11653 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 167 | 11653 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 155 | 11653 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 168 | 11653 | 普通计划 | |
| 中药学 | 106 | 11653 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 155 | 11653 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 134 | 11653 | 普通计划 | |
| 英语 | 202 | 11653 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 137 | 11653 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 170 | 11653 | 普通计划 | |
| 护理学 | 111 | 11653 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 165 | 11653 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 179 | 11653 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 162 | 11653 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 169 | 11653 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。