2017年商丘师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【商丘师范学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 物流管理 | 152 | 10483 | 普通计划 | |
| 建筑学 | 138 | 10483 | 普通计划 | |
| 教育学 | 106 | 10483 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 126 | 10483 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 167 | 10483 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 123 | 10483 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 122 | 10483 | 普通计划 | |
| 法学 | 127 | 10483 | 普通计划 | |
| 汉语国际教育 | 183 | 10483 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 85 | 10483 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 145 | 10483 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 153 | 10483 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 147 | 10483 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 127 | 10483 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 130 | 10483 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 131 | 10483 | 普通计划 | |
| 摄影 | 115 | 10483 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 108 | 10483 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 168 | 10483 | 普通计划 | |
| 自动化 | 147 | 10483 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 191 | 10483 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 139 | 10483 | 普通计划 | |
| 经济学 | 147 | 10483 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 142 | 10483 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 171 | 10483 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 121 | 10483 | 普通计划 | |
| 动物科学 | 80 | 10483 | 普通计划 | |
| 日语 | 165 | 10483 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 113 | 10483 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 131 | 10483 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 142 | 10483 | 普通计划 | |
| 广播电视学 | 180 | 10483 | 普通计划 | |
| 英语 | 210 | 10483 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 148 | 10483 | 普通计划 | |
| 园林 | 113 | 10483 | 普通计划 | |
| 美术学 | 155 | 10483 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 163 | 10483 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 155 | 10483 | 普通计划 | |
| 动画 | 153 | 10483 | 普通计划 | |
| 地理科学 | 82 | 10483 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 132 | 10483 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 153 | 10483 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 172 | 10483 | 普通计划 | |
| 统计学 | 103 | 10483 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 102 | 10483 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 159 | 10483 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 信息管理与信息系统 | 10483 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。