2017年河南城建学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南城建学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 土木工程 | 183 | 11765 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 163 | 11765 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 157 | 11765 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 153 | 11765 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 80 | 11765 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 130 | 11765 | 普通计划 | |
| 法学 | 118 | 11765 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 149 | 11765 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 116 | 11765 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 186 | 11765 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 116 | 11765 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 124 | 11765 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 158 | 11765 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 121 | 11765 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 139 | 11765 | 普通计划 | |
| 英语 | 193 | 11765 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 11765 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 152 | 11765 | 退役士兵 | |
| 城乡规划 | 235 | 11765 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。