2017年安阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【安阳师范学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 广播电视编导 | 182 | 10479 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 103 | 10479 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 164 | 10479 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 172 | 10479 | 普通计划 | |
| 教育学 | 111 | 10479 | 普通计划 | |
| 金融学 | 184 | 10479 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 143 | 10479 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 141 | 10479 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 169 | 10479 | 普通计划 | |
| 法学 | 146 | 10479 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 133 | 10479 | 普通计划 | |
| 会计学 | 165 | 10479 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 145 | 10479 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 144 | 10479 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 131 | 10479 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 159 | 10479 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 204 | 10479 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 173 | 10479 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 154 | 10479 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 139 | 10479 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 118 | 10479 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 140 | 10479 | 普通计划 | |
| 英语 | 214 | 10479 | 普通计划 | |
| 美术学 | 165 | 10479 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 162 | 10479 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 178 | 10479 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 182 | 10479 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 10479 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。