2017年洛阳理工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【洛阳理工学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 电气工程及其自动化 | 184 | 11070 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 194 | 11070 | 普通计划 | |
| 英语 | 212 | 11070 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 183 | 11070 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 150 | 11070 | 普通计划 | |
| 无机非金属材料工程 | 119 | 11070 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 176 | 11070 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 158 | 11070 | 普通计划 | |
| 自动化 | 170 | 11070 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 163 | 11070 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 182 | 11070 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 149 | 11070 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 182 | 11070 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 175 | 11070 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 180 | 11070 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。