2017年安阳学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【安阳学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 物流管理 | 112 | 13504 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 80 | 13504 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 126 | 13504 | 普通计划 | |
| 金融学 | 101 | 13504 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 90 | 13504 | 普通计划 | |
| 会计学 | 110 | 13504 | 普通计划 | |
| 法学 | 104 | 13504 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 87 | 13504 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 101 | 13504 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 80 | 13504 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 89 | 13504 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 164 | 13504 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 106 | 13504 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 85 | 13504 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 157 | 13504 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 99 | 13504 | 普通计划 | |
| 英语 | 182 | 13504 | 普通计划 | |
| 美术学 | 139 | 13504 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 96 | 13504 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 142 | 13504 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 85 | 13504 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 128 | 13504 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 162 | 13504 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 142 | 13504 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。