2017年周口师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【周口师范学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 数学与应用数学 | 157 | 10478 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 119 | 10478 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 121 | 10478 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 144 | 10478 | 普通计划 | |
| 法学 | 122 | 10478 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 142 | 10478 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 122 | 10478 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 142 | 10478 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 121 | 10478 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 142 | 10478 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 88 | 10478 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 125 | 10478 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 81 | 10478 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 185 | 10478 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 115 | 10478 | 普通计划 | |
| 自动化 | 86 | 10478 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 136 | 10478 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 167 | 10478 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 120 | 10478 | 普通计划 | |
| 日语 | 176 | 10478 | 普通计划 | |
| 英语 | 201 | 10478 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 147 | 10478 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 129 | 10478 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 160 | 10478 | 普通计划 | |
| 美术学 | 153 | 10478 | 普通计划 | |
| 动画 | 145 | 10478 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 87 | 10478 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 128 | 10478 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 148 | 10478 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 94 | 10478 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 155 | 10478 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 170 | 10478 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 121 | 10478 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。