2017年郑州经贸学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州经贸学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 工商管理 | 96 | 13508 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 82 | 13508 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 132 | 13508 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 122 | 13508 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 100 | 13508 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 101 | 13508 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 13508 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 106 | 13508 | 普通计划 | |
| 自动化 | 13508 | 普通计划 | ||
| 视觉传达设计 | 150 | 13508 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 128 | 13508 | 普通计划 | |
| 广播电视学 | 143 | 13508 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 147 | 13508 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 93 | 13508 | 普通计划 | |
| 法学 | 104 | 13508 | 普通计划 | |
| 会计学 | 115 | 13508 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 96 | 13508 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 155 | 13508 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。