2017年郑州工商学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州工商学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 81 | 13507 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 118 | 13507 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 80 | 13507 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 99 | 13507 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 95 | 13507 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 155 | 13507 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 13507 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 82 | 13507 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 89 | 13507 | 普通计划 | |
| 英语 | 169 | 13507 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 13507 | 普通计划 | ||
| 播音与主持艺术 | 121 | 13507 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 134 | 13507 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 108 | 13507 | 普通计划 | |
| 广告学 | 13507 | 普通计划 | ||
| 环境设计 | 133 | 13507 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 87 | 13507 | 普通计划 | |
| 法学 | 97 | 13507 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 110 | 13507 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 80 | 13507 | 普通计划 | |
| 会计学 | 101 | 13507 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 13507 | 普通计划 | ||
| 服装与服饰设计 | 136 | 13507 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。