2017年许昌学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【许昌学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 市场营销 | 132 | 10480 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 179 | 10480 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 189 | 10480 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 165 | 10480 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 129 | 10480 | 普通计划 | |
| 英语 | 219 | 10480 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 144 | 10480 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 151 | 10480 | 普通计划 | |
| 数字媒体技术 | 82 | 10480 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 156 | 10480 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 123 | 10480 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 107 | 10480 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 153 | 10480 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 136 | 10480 | 普通计划 | |
| 地理信息科学 | 83 | 10480 | 普通计划 | |
| 法学 | 136 | 10480 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 155 | 10480 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 121 | 10480 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 141 | 10480 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 148 | 10480 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。