2027年郑州经贸学院专升本招生计划
学校地址:
| 【郑州经贸学院】2027年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 互联网金融 | 普通计划 | |||
| 产品设计 | 普通计划 | |||
| 人工智能 | 普通计划 | |||
| 会计学 | 普通计划 | |||
| 信息管理与信息系统 | 普通计划 | |||
| 商务英语 | 普通计划 | |||
| 国际经济与贸易 | 普通计划 | |||
| 大数据管理与应用 | 普通计划 | |||
| 审计学 | 普通计划 | |||
| 工业设计 | 普通计划 | |||
| 工商管理 | 普通计划 | |||
| 工程审计 | 普通计划 | |||
| 工程造价 | 普通计划 | |||
| 市场营销 | 普通计划 | |||
| 广告学 | 普通计划 | |||
| 广播电视学 | 普通计划 | |||
| 投资学 | 普通计划 | |||
| 播音与主持艺术 | 普通计划 | |||
| 数字媒体技术 | 普通计划 | |||
| 数字媒体艺术 | 普通计划 | |||
| 数字经济 | 普通计划 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 普通计划 | |||
| 智能制造工程 | 普通计划 | |||
| 服装与服饰设计 | 普通计划 | |||
| 机械电子工程 | 普通计划 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 普通计划 | |||
| 法学 | 普通计划 | |||
| 物流管理 | 普通计划 | |||
| 环境设计 | 普通计划 | |||
| 电子商务 | 普通计划 | |||
| 电气工程及其自动化 | 普通计划 | |||
| 经济统计学 | 普通计划 | |||
| 网络与新媒体 | 普通计划 | |||
| 网络工程 | 普通计划 | |||
| 自动化 | 普通计划 | |||
| 英语 | 普通计划 | |||
| 虚拟现实技术 | 普通计划 | |||
| 视觉传达设计 | 普通计划 | |||
| 计算机科学与技术 | 普通计划 | |||
| 财务管理 | 普通计划 | |||
| 金融工程 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。