2027年郑州财经学院专升本招生计划
学校地址:
| 【郑州财经学院】2027年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 会计学 | 普通计划 | |||
| 供应链管理 | 普通计划 | |||
| 商务英语 | 普通计划 | |||
| 国际经济与贸易 | 普通计划 | |||
| 土木工程 | 普通计划 | |||
| 大数据管理与应用 | 普通计划 | |||
| 学前教育 | 普通计划 | |||
| 审计学 | 普通计划 | |||
| 小学教育 | 普通计划 | |||
| 工商管理 | 普通计划 | |||
| 工程审计 | 普通计划 | |||
| 工程造价 | 普通计划 | |||
| 市场营销 | 普通计划 | |||
| 广告学 | 普通计划 | |||
| 投资学 | 普通计划 | |||
| 教育技术学 | 普通计划 | |||
| 数字媒体艺术 | 普通计划 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 普通计划 | |||
| 智能制造工程 | 普通计划 | |||
| 智能工程与创意设计 | 普通计划 | |||
| 汽车服务工程 | 普通计划 | |||
| 物流管理 | 普通计划 | |||
| 环境设计 | 普通计划 | |||
| 电子商务 | 普通计划 | |||
| 经济统计学 | 普通计划 | |||
| 网络与新媒体 | 普通计划 | |||
| 网络工程 | 普通计划 | |||
| 英语 | 普通计划 | |||
| 视觉传达设计 | 普通计划 | |||
| 计算机科学与技术 | 普通计划 | |||
| 财务管理 | 普通计划 | |||
| 跨境电子商务 | 普通计划 | |||
| 车辆工程 | 普通计划 | |||
| 软件工程 | 普通计划 | |||
| 酒店管理 | 普通计划 | |||
| 金融学 | 普通计划 | |||
| 金融科技 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。