2026年豫北医学院专升本招生计划
学校地址:河南省新乡市平原新 区长江大道西段。
| 【豫北医学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 临床医学 | 149 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
| 临床医学 | 251 | 17000 | 800 | 普通计划 |
| 临床医学 | 9 | 17000 | 800 | 建档立卡 |
| 假肢矫形工程 | 39 | 16000 | 800 | 普通计划 |
| 假肢矫形工程 | 1 | 16000 | 800 | 建档立卡 |
| 健康服务与管理 | 2 | 15000 | 800 | 退役士兵 |
| 健康服务与管理 | 89 | 15000 | 800 | 普通计划 |
| 健康服务与管理 | 1 | 15000 | 800 | 建档立卡 |
| 医学影像技术 | 33 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
| 医学影像技术 | 297 | 17000 | 800 | 普通计划 |
| 医学影像技术 | 3 | 17000 | 800 | 建档立卡 |
| 医学检验技术 | 22 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
| 医学检验技术 | 197 | 17000 | 800 | 普通计划 |
| 医学检验技术 | 3 | 17000 | 800 | 建档立卡 |
| 口腔医学技术 | 12 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
| 口腔医学技术 | 148 | 17000 | 800 | 普通计划 |
| 口腔医学技术 | 2 | 17000 | 800 | 建档立卡 |
| 康复治疗学 | 60 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
| 康复治疗学 | 444 | 17000 | 800 | 普通计划 |
| 康复治疗学 | 6 | 17000 | 800 | 建档立卡 |
| 护理学 | 35 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
| 护理学 | 395 | 17000 | 800 | 普通计划 |
| 护理学 | 5 | 17000 | 800 | 建档立卡 |
| 智能医学工程 | 10 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
| 智能医学工程 | 108 | 17000 | 800 | 普通计划 |
| 智能医学工程 | 2 | 17000 | 800 | 建档立卡 |
| 眼视光学 | 4 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
| 眼视光学 | 197 | 17000 | 800 | 普通计划 |
| 眼视光学 | 3 | 17000 | 800 | 建档立卡 |
| 药学 | 7 | 17000 | 800 | 退役士兵 |
| 药学 | 299 | 17000 | 800 | 普通计划 |
| 药学 | 1 | 17000 | 800 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。