2026年洛阳师范学院专升本招生计划
学校地址:河南省洛阳市伊滨区 吉庆路6号。
| 【洛阳师范学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 制药工程 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 制药工程 | 6 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 制药工程 | 99 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 地理科学 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 地理科学 | 3 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 地理科学 | 119 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 学前教育 | 8 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 学前教育 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 52 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 小学教育 | 8 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 小学教育 | 3 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 72 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工商管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 工商管理 | 28 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 26 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 1 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 20 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 20 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 数学与应用数学 | 40 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 新闻学 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 新闻学 | 25 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 35 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 日语 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 日语 | 9 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 日语 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 汉语言文学 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 40 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 法学 | 11 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 法学 | 30 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 物流管理 | 5 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 90 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 电子商务 | 218 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 电子商务 | 2 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 电子商务 | 13 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 社会工作 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 社会工作 | 39 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 社会工作 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 美术学 | 4 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 美术学 | 20 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 翻译 | 19 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 翻译 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 英语 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 英语 | 30 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 行政管理 | 45 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 行政管理 | 6 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 7 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 20 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 25 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 音乐表演 | 3 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 音乐表演 | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 87 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 食品科学与工程 | 3 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 60 | 5000 | 800 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。