2026年南阳理工学院专升本招生计划
学校地址:河南省南阳市长江路 80号。
| 【南阳理工学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 中医学 | 68 | 5500 | 600 | 退役士兵 |
| 中医学 | 7 | 5500 | 600 | 建档立卡 |
| 中医学 | 123 | 5500 | 600 | 普通计划 |
| 中药学 | 2 | 5500 | 600 | 建档立卡 |
| 中药学 | 41 | 5500 | 600 | 退役士兵 |
| 中药学 | 78 | 5500 | 600 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 动画 | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 化学工程与工艺 | 25 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 土木工程 | 7 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 土木工程 | 28 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 大数据管理与应用 | 18 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 大数据管理与应用 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 大数据管理与应用 | 99 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 小学教育 | 7 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 小学教育 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 193 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 工商管理 | 28 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 40 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 工程管理 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 工程管理 | 23 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 17 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 市场营销 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 市场营销 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 37 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 护理学 | 35 | 5500 | 600 | 退役士兵 |
| 护理学 | 5 | 5500 | 600 | 建档立卡 |
| 护理学 | 145 | 5500 | 600 | 普通计划 |
| 数字媒体技术 | 40 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 数字媒体技术 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 数字媒体技术 | 118 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 日语 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 日语 | 10 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 18 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 30 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 16 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 物联网工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 25 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 电子信息工程 | 10 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 17 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 给排水科学与工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 给排水科学与工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 给排水科学与工程 | 117 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 47 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 自动化 | 17 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 自动化 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 英语 | 20 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 虚拟现实技术 | 11 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 虚拟现实技术 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 虚拟现实技术 | 238 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 7 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 20 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 58 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 食品科学与工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 食品科学与工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 28 | 5000 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。