2026年黄河科技学院专升本招生计划
学校地址:河南省郑州市紫荆山 南路666号。
| 【黄河科技学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 体育教育 | 22 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 体育教育 | 50 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 医学影像技术 | 33 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 医学影像技术 | 56 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 医学影像技术 | 4 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
| 医学检验技术 | 22 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 医学检验技术 | 97 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 医学检验技术 | 3 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
| 商务英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 20 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工商管理 | 28 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程管理 | 23 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 护理学 | 35 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 护理学 | 95 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 护理学 | 5 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
| 摄影 | 6 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 摄影 | 100 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 51 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 经济学 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 经济学 | 5 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 舞蹈编导 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 舞蹈编导 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 药学 | 7 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 药学 | 99 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 药学 | 1 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
| 金融学 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 金融学 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。