2026年黄河交通学院专升本招生计划
学校地址:河南省焦作市武陟迎 宾大道333号。
| 【黄河交通学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 交通运输 | 16 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 交通运输 | 89 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 交通运输 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 土木工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 审计学 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 审计学 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程管理 | 23 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 140 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 110 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 思想政治教育 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 思想政治教育 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 数字媒体艺术 | 8 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 新能源汽车工程 | 22 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 新能源汽车工程 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能科学与技术 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能科学与技术 | 240 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械工程 | 21 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 机械电子工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 220 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 汽车服务工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 汽车服务工程 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 测绘工程 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 测绘工程 | 26 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 测绘工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 物流管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 90 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 13 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 51 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 能源与动力工程 | 44 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 能源与动力工程 | 300 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 377 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 26 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 180 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 350 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 金融工程 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 金融工程 | 1 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 飞行器制造工程 | 34 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 飞行器制造工程 | 13 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 飞行器制造工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。